Epson Impresora de tickets portátil TM-P20II, 203 ppp, Bluetooth, USB-C, negro C31CJ99101
Ref. fabricante C31CJ99101EAN 8715946709277
Consultar plazo. Le confirmamos la fecha de entrega antes de servir el pedido
- Ficha técnica (PDF)
- Factura con IVA desglosado
- Garantía del fabricante
- Venta solo a empresas y profesionales
Especificaciones técnicas
Velocidad de la impresión
| Color | No |
|---|---|
| Resolución máxima | 203 x 203 DPI |
| Velocidad de impresión | 100 mm/s |
| Velocidad de impresión (recibo) | 100 mm/s |
| Caracteres de impresión | Gráfico, Código de barras, Código de barras 2D, Texto |
| Tecnología de impresión | Térmico |
| Tipo | Impresora portátil |
Dirección de papel
| Tipo de carga de papel | Superior y frontal |
|---|---|
| Grosor de la impresión | 75 µm |
| Ancho de papel soportado | 58 mm |
| Máximo ancho de impresión | 5,8 cm |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Sí |
|---|---|
| Conector USB | USB Tipo C |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
| Interfaz | Bluetooth, USB Type-C |
Características
| Código de barras incorporado | Code 128 (A/B/C), CODABAR (NW-7), UPC-E, UPC-A, GS1 DataBar, EAN8, GS1-128, EAN13, Code 39, Matriz de datos, Code 93, ITF, MaxiCode, PDF417 |
|---|---|
| Nivel de presión acústica (impresión) | 53 dB |
| Tiempo medio entre fallos | 120000 h |
| Cuchilla | Sí |
| Función de ahorro de papel | Sí |
| Duración del cabezal de impresión | 50 km |
| País de origen | Filipinas |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|
Control de energía
| Alimentación | CC |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 7.2 V |
| Autonomía | 27 h |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -15 - 50 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 90% |
Peso y dimensiones
| Ancho | 79 mm |
|---|---|
| Profundidad | 120 mm |
| Altura | 46 mm |
| Peso | 220 g |
Empaquetado
| Cables incluidos | USB |
|---|---|
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Ancho del paquete | 220 mm |
| Profundidad del paquete | 162 mm |
| Altura del paquete | 95 mm |
| Peso del paquete | 596 g |
Batería
| Capacidad de batería | 1240 mAh |
|---|
Datos logísticos
| Cantidad por palé | 288 pieza(s) |
|---|---|
| Cantidad por capa de palet | 32 pieza(s) |
| Cantidad por palé (Reino Unido) | 432 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palé (Reino Unido) | 48 pieza(s) |
Detalles técnicos
| Estilos de fuentes | ANK, BIG5, GB18030-80, JIS X0208-90, KSC-5601C, Traditional Chinese, Simplified Chinese |
|---|---|
| Tamaño del rollo de papel | 57.50 ± 0.50 (W) mm x dia 40.00 mm |
| Velocidad de impresión | Max. 100 mm/sec at 203 x 203 DPI ( printing width58 mm) |
| Tecnología | Thermal Line |
Otras características
| Tamaño de buffer | 64 KB |
|---|
Identificación
| Referencia del fabricante | C31CJ99101 |
|---|---|
| EAN | 8715946709277 |
| Marca | Epson |
Fuente: datos técnicos del fabricante (Icecat).
Descripción
Epson Impresora de tickets portátil TM-P20II, 203 ppp, Bluetooth, USB-C, negro C31CJ99101. Tecnología de impresión: Térmico, Tipo: Impresora portátil, Resolución máxima: 203 x 203 DPI. Tipo de carga de papel: Superior y frontal, Grosor de la impresión: 75 µm, Ancho de papel soportado: 58 mm. Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico, Conector USB: USB Tipo C, Interfaz: Bluetooth, USB Type-C. Código de barras incorporado: Code 128 (A/B/C), CODABAR (NW-7), UPC-E, UPC-A, GS1 DataBar, EAN8, GS1-128, EAN13, Code 39, Matriz..., Nivel de presión acústica (impresión): 53 dB, Tiempo medio entre fallos: 120000 h. Color del producto: Negro
Preguntas frecuentes
¿Cuándo llega?
Consultar plazo. El plazo de cada producto se indica en su ficha. Envío gratuito a península y Baleares.
¿Puedo pedir factura con IVA desglosado?
Sí. Vendemos a empresas y profesionales: la factura se emite con su NIF y el IVA desglosado.